Výstavba
Pozemní stavby - Příklady zakázek za posledních 5 let s objemem nad 1 mil. Kč
Silniční signalizace
| Název objednatele (investora) | Název investiční akce, předmět díla | Doba a místo provedení akce | ||
|---|---|---|---|---|
| HERKUL a.s. (Ústecký kraj) | II/263 - Stoupací pruh Líska, SMS - silniční meteorologická stanice Líska, vč. přípojky nn | srpen 2011 | říjen 2011 | Ústí n.L. |
| VIAMONT a.s. (ŘSD ČR) | I/30 Ústí n.L., dopravní opatření - povodňová hráz: výstavba SSZ, dopravního kamerového syst., silničních závor, proměnného dopravního značení | duben 2010 | září 2011 | Ústí n.L. |
| Herkul s.r.o. (Ústecký kraj) | SSZ - Křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem | červenec 2010 | říjen 2010 | Rumburk |
| VOBUKO(ŘSD ČR) | Detekční smyčky pro ASD - R4 Mirotice | červen 2010 | červen 2010 | Mirotice |
| SAM Česká Lípa | Obnova detekčních smyček SSZ, Česká Lípa | duben 2010 | duben 2010 | Česká Lípa |
| Herkul s.r.o. (Ústecký kraj) | SSZ - Křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem | červenec 2010 | říjen 2010 | Rumburk |
| INSKY spol.s r.o. (Město Ústí n.L.) | Revitalizace centra Ústí n.L. - II.etapa, 1.stavba - SSZ, kamerový systém | listopad 2009 | listopad 2009 | Ústí n.L. |
| INSKY spol.s r.o. (Město Ústí n.L.) | Křižovatky M.Hradební / U Trati a přechod ul. Bílinská - SSZ a kamerový systém | červenec 2008 | prosinec 2008 | Ústí n.L. |
| Herkul s.r.o. (Ústecký kraj) | Komunikace I/30 - ul. Potoční Chomutov - Světelné signalizační zařízení SSZ | červenec 2007 | srpen 2007 | Chomutov |
Veřejné osvětlení, energetika, kabelizace
| Název objednatele (investora) | Název investiční akce, předmět díla | Doba a místo provedení akce | ||
|---|---|---|---|---|
| VIAMONT a.s. (ŘSD ČR) | I/30 Ústí n.L., dopravní opatření - povodňová hráz: výstavba koordinačního kabelu, ochrany a překládky kabelů a HDPE | duben 2010 | září 2011 | Ústí n.L. |
| ELTODO a.s. | Opravy veřejného osvětlení, Ústí n.L | červenec 2010 | listopad 2011 | Ústí n.L. |
| VIAMONT a.s. (Město Ústí n.L.) | Kabelizace pro stavbu RMC II.et.,2.stavba-koordinace se stavbou I/30 | květen 2010 | červen 2010 | Ústí n.L. |
| INSKY spol.s r.o. (Lovochemie, a.s.) | Rozšíření železniční vlečky Lovochemie (MEŘO). Přeložka osvětlovací věže | listopad 2008 | březen 2009 | Lovosice |
| SMP CZ, a.s. (Povodí Labe, s.o.) | Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov - SO 01 Veřejné osvětlení | březen 2008 | srpen 2008 | Ústí n.L. |
| Město Ústí n.L.- ÚMO Střekov | Ústí n.L. Střekov, Nasvětlení přechodů pro chodce | listopad 2007 | listopad 2007 | Ústí n.L. Střekov |
| KOMASTAV DS s.r.o. (Město Ústí n.L.) | Ústí n.L. Střekov, ul.Karla IV., Veřejné osvětlení, osvětlení přechodů, přeložky kabelových sítí | srpen 2007 | říjen 2007 | Ústí n.L. Střekov |
| Stavby silnic a železnic a.s. (Město Ústí n.L.) | Ústí n.L. Masarykova ul. III.etapa, Veřejné osvětlení, přeložky kabelů O2 a Cesnet | listopad 2006 | duben 2007 | Ústí n.L. |
Parkovací a vjezdové systémy
| Název objednatele (investora) | Název investiční akce, předmět díla | Doba a místo provedení akce | ||
|---|---|---|---|---|
| Různí objednatelé a investoři | Výstavba, servis a opravy desítek vjezdových systémů, automaticky a poloautomaticky ovládaných závor a bran, komerčních a firemních parkovišť např., pro Alcan, Cementárna Čížkovice, Drinks union, DP Ústí n.L., Doly Bílina, Eurovia CS, Greif, Jablonex, SČE, Severotisk, Spolchemie, Vitana, Tonaso, SŽDC žst. Děčín aj. | 2007 | 2011 | Ústecký kraj, Liberecký kraj |
Výše uvedené zakázky byly provedeny řádně, ve výborné kvalitě s dodržením technických předpisů, požadovaných technických a bezpečnostních norem, smluvních termínových a finančních dohod.