Inženýring a projekce
Příklady zakázek za posledních 5 let s podílem v oblasti inženýrské činnosti, projektování, zpracování studií, systémových a koncepčních řešení a pod.
| Název objednatele (investora) | Název investiční akce, předmět díla | Termín |
|---|---|---|
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PS: Výstavba elekktrického ohřevu výměn (EOV) u stavědla 4 a 5 v žst. Liberec | listopad 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba elekktrického ohřevu výměn (EOV) v žst. Hodkovice na Mohelkou, Rychnov u Jablonce, Mníšek u Liberce, Křižany | říjen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba PZS v km 46,654 a 47,592 trati Mladá Boleslav hl,.n. - Stará Paka | říjen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba PZS v km 110,377, 110,894 a 111,391 v trati Česká Lípa - Liberec | říjen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba PZS v km 11,070 trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem (Hajniště) | říjen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Zřízení elekktrického ohřevu výměn (EOV) v žst. Raspenava | září 2011 |
| Projektová kancelář Urban (Ústecký kraj) | DPS: Labská stezka č.2, etapa 2, část c, ochrana kabelů NN, drážních kabelů 6kV a drážních sdělovací a zabezpečovacích kabelů | červen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PS: Oprava staničního a přejezdového zabezpečovacího zařízení v žst. Mlýny | březen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Kabel SSZT Česká Kamenice - Jedlová | březen 2011 |
| Viamont DSP a.s. | Technické řešení zabezečovacího zařízení pro Rozšíření vlečky "Ryko a.s.", koleje 213-219 | březen 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: PZS Beneš.-Č.K. Km 22,8; Chřibská - Rybn. Km 78,9; Děč.v.n.-Beneš. km 4,6 | leden 2011 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PS: Úpravy zabezpečovacího zařízení a elektrický ohřev výměn v Žst. Mlýny | listopad 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Náhrada KO/PC - PS02 Česká Kamenice po povodni | říjen 2010 |
| H.A.N.S(Česká pošta) | PD: Zabezpečovací zařízení "Rozšíření vlečky, SPU Praha Malešice - Česká pošta | říjen 2010 |
| DIPRO | PD: Žel. Zastávka Růžodol, DK SŽDC + Info.syst. | září 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Rekonstrukce PZS km 31,064 Česká Kamenice - Mlýny po povodni | září 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Oprava SSZ Mlýny + PZZ km 32,098 trati Benešov nad Ploučnicí - Jedlová po povodni | září 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Oprava kabelizace TZZ + PZZ Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí po povodni | září 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba elektrického ohřevu výhybek u st. 4 a 5 v žst. Liberec | srpen 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba PZS v km 16,550; 16,680; 21,118 a 23,981 v úseku Velký Šenov – Dolní Poustevna | srpen 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Výstavba PZS v km 7,020; 14,661 a 14,916 v úseku Rumburk – Velký Šenov | červen 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Rekonstrukce PZM v km 31,064 a PZS v km 32,098 trati Benešov nad Ploučnicí - Jedlová | červen 2010 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Úpravy zabezpečovacího zařízení a elektrický ohřev výměn v Žst. Mlýny | květen 2010 |
| PRING spol.s r.o. (PRE a.s.) | DSP: Kabelové vedení 110 kV TR Pankrác - TR Karlov, část: Úprava kabelizace staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Pha. Vyšehrad | květen 2010 |
| Lovochemie a.s. | Studie: Zabezpečení posunu cisteren - vlečka Lovocheme | prosinec 2009 |
| ČD a.s., DKV Praha | IČ, PD: Zkušební zařízení ZZ LVZ pro DKV Praha odstavné nádraží Jih | listopad 2009 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Úpravy zabezpečovacího zařízení v Ústí nad Labem západ St.3. - St.1 | listopad 2009 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Rekonstrukce PZM v km 16,160 Rumburk - D. Poustevna | listopad 2009 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | PD: Rekonstrukce PZS km 402,047 Polepy - Litoměřice | listopad 2009 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | IČ, PD: Oprava rozváděčových stojanů a měničů 275Hz a UPS na depu Kačerov | prosinec 2008 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | IČ, PD: Záložní pracoviště SPT Florenc B - METRO | prosinec 2008 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | IČ, PD: Rekonstrukce PZM km 6.997 Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí | listopad 2008 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | IČ, PD: Zrušení hr. Dolina (PZM 9,932) | listopad 2008 |
| Cargo SOKV, OKD, LD CZECHOWICE Polsko | IČ, RPD: ZZ LVZ depo Ústí n.L. a Č.Budějovice, OKD Doprava depo Ostrava, LD CZECHOWICE Polsko | říjen 2008 |
| Viamont a.s. (SŽDC) | DSP: Zastávka Trutnov - Volanov, úpravy zabezpečovacího zařízení | červenec 2008 |
| Viamont a.s. | RDS: Lovochemie - úpravy ZZ vlečky + PZS | červen 2008 |
| Viamont a.s. (SŽDC) | PPD: Rek.žel.svršku Jílové u Prahy - Skochovice, PS 010 Úprava zz a SO 040 Přeložka osvětlení |
červen 2008 |
| Viamont a.s. (SŽDC) | Rek. Žel.svršku Praha Řeporyje -Rudná u Prahy, PS 010 Úprava zz a SO 040 Přeložka osvětlení |
červen 2008 |
| AŽD Praha s.r.o. (SŽDC) | Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem - část kabelizace a venkovní zabezpečovací zařízení | červen 2008 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | IČ, PD: Rekonstrukce přejezdového zařízení mechanického km 7,290 Lovosice – Řetenice | květen 2008 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | RPD : Podlešín - úpravy ZZ žst. Podlešín - slánské zhlaví | duben 2008 |
| Viamont a.s. | RDS: Řehlovice - úpravy ZZ pro zrušení vlečky | duben 2008 |
| Valbek, spol. s r.o. | DSP: I/62 Děčín - Vilsnice: PZZ včetně navázání do staničního zab.zař. | únor 2008 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | IČ, PD: Rekonstrukce přejezdového zařízení mech. km 6,190, 6,303, 6,522 Děčín v.- Benešov | prosinec 2007 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | IČ, PD: Rekonstrukce přejezdového zařízení mech. Km 34,503 a 34,830 Mlýny - Jedlová | prosinec 2007 |
| Viamont DSP a.s. (Řed. vodních cest) | IČ: Úpravy zab.zař.,VO, přeložky - Rekonstrukce Železničního mostu Nymburk | říjen 2007 |
| Správa železniční dopravní cesty, s.o. | IČ, PD: Dálkové ovládání železničního zabezpečovacího zařízení - Povrly | červen 2007 |
| První SaZ Plzeň, a.s. (SŽDC s.o.) | IČ, PD: Výluka dopr.služby II.a III. et.- úpravy železničního zabezpečovacího zař. PZS | červen 2007 |
| AŽD Praha s.r.o. (SŽDC) | IČ, opravy PD: Veřejné osvětlení a příp.nn - Přeložka trati Březno u Chom.-Chomutov | duben 2007 |